La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 30 juillet 2016
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes pour 640 substances figurant sur la Liste intérieure [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'un document sur l'approche scientifique a été élaboré en vertu de l'alinéa 68b) de la Loi, décrivant une approche scientifique qui a été appliquée à 640 substances, pour classifier leurs risques écologiques relatifs en fonction du danger et de l'exposition de chaque substance;
Attendu que les 640 substances incluses dans le document sur l'approche scientifique sont des substances sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ou encore ont été jugées d'intérêt prioritaire à la lumière d'autres préoccupations relatives à la santé humaine ou à l'environnement;
Attendu qu'un résumé du document sur l'approche scientifique et des résultats pour les 640 substances en application de l'alinéa 68b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu que la publication de l'approche scientifique et des résultats pour les 640 substances aidera le gouvernement à traiter plus efficacement les substances pouvant être de faible préoccupation écologique et identifiera les substances de préoccupation environnementale relativement plus élevée qui exigeront une évaluation plus détaillée,
Avis est par les présentes donné que l'élément écologique des évaluations préalables qui seront effectuées à une date ultérieure en vertu des articles 68 ou 74 de la Loi peut être fondé, entièrement ou partiellement, sur l'analyse présentée dans ce document sur l'approche scientifique.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur les considérations scientifiques présentées dans le document sur l'approche scientifique. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
David Morin
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Résumé du document sur l'approche scientifique
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a procédé à la caractérisation des substances organiques visées par la troisième phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) en fonction du risque d'effets nocifs sur l'environnement. La classification du risque écologique des substances organiques (CRE) consistait à classer 640 substances en trois niveaux de préoccupation selon leur potentiel relatif estimé de poser un risque pour l'environnement. Ces 640 substances ont satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 (LCPE) ou ont été jugées d'intérêt prioritaire à la lumière d'autres préoccupations relatives à la santé humaine ou à l'environnement.
Le présent document sur l'approche scientifique décrit l'approche de CRE qui a été appliquée et ses résultats pour les 640 substances organiques ciblées. Une période de consultation sur ce document est offerte au public, qui pourra formuler des commentaires et fournir des renseignements supplémentaires avant que ceux-ci ne soient utilisés dans le cadre d'évaluations préalables. La présentation de cette approche et de ses résultats dans ce document sur l'approche scientifique aidera le gouvernement à gérer les substances peu préoccupantes pour la santé humaine ou l'environnement de manière plus efficace et de cerner les substances relativement plus préoccupantes qui nécessiteront une évaluation plus approfondie.
Dans le cadre de la CRE, des données empiriques et modélisées ont été utilisées pour classer les substances selon qu'elles nécessitaient une évaluation plus poussée de leur potentiel d'effets nocifs pour l'environnement ou qu'elles étaient peu susceptibles d'avoir des effets nocifs sur l'environnement. La CRE a été effectuée au moyen des données recueillies à l'étape de la catégorisation, lors des mises à jour de l'inventaire de la Liste intérieure (LI) effectuées en vertu de l'article 71 de la LCPE et d'autres activités de collecte de données récemment menées. La CRE décrit le danger ou la puissance d'une substance au moyen de paramètres clés, notamment le mode d'action, la réactivité chimique, le seuil de toxicité interne, la biodisponibilité ainsi que l'activité chimique et la bioactivité. L'éventuelle exposition des organismes présents dans les milieux aquatique et terrestre est caractérisée en fonction de facteurs tels que le taux d'émission potentiel, la persistance générale et le potentiel de transport atmosphérique à grande distance. Pour chaque substance, des profils de danger et d'exposition ont été élaborés à partir de multiples mesures. Le recours à une démarche axée sur le poids de la preuve qui se fonde sur de nombreuses sources pour classer le danger, l'exposition et le risque permet de réduire l'incertitude générale associée aux résultats de classification. D'autres règles (par exemple la cohérence de la classification et la marge d'exposition) ont également été appliquées en vue de préciser la classification préliminaire du danger et de l'exposition.
Une matrice de classification du risque a été utilisée pour classer chaque substance selon le niveau faible, modéré ou élevé de préoccupation qu'elle suscite à la lumière de ses classes de danger et d'exposition. Les substances organiques classées comme présentant un risque potentiel très préoccupant étaient généralement celles qui avaient été caractérisées comme étant plus puissantes et ayant un potentiel plus important de causer une exposition continue généralisée. Les substances classées comme posant un risque potentiel peu préoccupant étaient généralement associées à de courts temps de séjour dans l'environnement, ne sont pas transportées sur de grandes distances et sont censées n'avoir qu'une toxicité de référence.
Les résultats initiaux de la CRE concernant le niveau de risque potentiel ont été rajustés à l'aide d'une démarche en deux étapes. La première étape consistait à revoir à la baisse la classification du risque des substances qui présentaient un faible taux d'émission dans l'eau à l'échelle régionale après le traitement des eaux usées, ce qui représente un faible potentiel d'exposition. À la deuxième étape, les résultats faibles ont été examinés à la lumière de scénarios de risque à l'échelon local (c'est-à-dire aux alentours immédiats d'une source ponctuelle de rejet) relativement prudents conçus pour assurer la protection de l'environnement. Les substances pour lesquelles un risque local potentiel a été détecté ont été reclassées à un niveau supérieur.
Étant donné leurs propriétés dangereuses inhérentes, ainsi que les quantités commercialisées et les modes d'utilisation actuels, 40 substances ont été jugées très préoccupantes sur le plan écologique, 92 substances ont été classées comme modérément préoccupantes et 508 substances ont été classées comme peu préoccupantes pour l'environnement. Les substances très préoccupantes seront soumises à une évaluation écologique supplémentaire. Certaines des substances considérées comme modérément préoccupantes sur le plan écologique (58 substances sur 92) présentent des similitudes avec les substances classées comme pouvant susciter un niveau élevé de préoccupation écologique et subiront donc également une évaluation plus poussée au sein de ces groupes. Selon l'information actuellement disponible, les autres substances modérément préoccupantes ainsi que les substances peu préoccupantes (542 substances au total) ne sont pas censées poser de risque pour l'environnement, ce qui signifie qu'aucune évaluation supplémentaire n'est requise pour le moment. L'approche appliquée à ces 542 substances de même que les résultats connexes constitueront — conjointement avec tout autre renseignement pertinent diffusé après la publication du présent document sur l'approche scientifique — le fondement des conclusions des rapports d'évaluation préalable qui seront publiés ultérieurement. Les substances qui ont été classées comme peu ou modérément préoccupantes principalement en raison des faibles niveaux d'exposition actuels pourraient être soumises à un suivi de l'information sur les modes d'utilisation afin d'éclairer les exercices ultérieurs d'établissement des priorités.
Le document sur l'approche scientifique est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[31-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de la réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique/la fiche de données de sécurité (FS/FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chefRosslynn Miller-Lee
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels d'un employeur concernant un produit contrôlé/ dangereux, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Rohm and Haas Canada LP | MONOMER QM-1326AP | I.c. de trois ingrédients | 9870 |
Win Manuco Ltd. | Stirmox E/L/M | I.c. et c. d'un ingrédient | 9959 |
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé/ dangereux, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Canadian Energy Services | nanoACID | I.c. et c. de deux ingrédients | 9853 |
Ingevity Corporation | EVOTHERM® P25 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9854 |
3M Canada Company | 3M™ FASTENER ADHESIVE 2353Y YELLOW | C. de trois ingrédients | 9855 |
Evolution Energy Services | TERMINOX | I.c. de deux ingrédients | 9856 |
Nalco Canada ULC | NALCO 62950 PLUS | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de deux ingrédients | 9857 |
Momentive Performance Materials | Niax* silicone L-854 | I.c. et c. de trois ingrédients, c. de deux ingrédients | 9858 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-370 B-2 CATALYST | C. d'un ingrédient | 9859 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-730 B-2 CATALYST | C. d'un ingrédient | 9860 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-350 B-2 CATALYST | C. d'un ingrédient | 9861 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 64591 | I.c. et c. d'un ingrédient, c. d'un ingrédient | 9862 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 64828 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9863 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 64630 | I.c. et c. de deux ingrédients, c. d'un ingrédient | 9864 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 62950 | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de deux ingrédients | 9865 |
Baker Hughes Canada Company | EXCALIBUR™ 7760 ADDITIVE | I.c. d'un ingrédient | 9866 |
Lamberti Canada, Inc. | ESATERGE 226/A-S | I.c. et c. d'un ingrédient | 9867 |
Evolution Energy Services | Synthetic Acid | I.c. d'un ingrédient | 9868 |
Baker Hughes Canada Company | RE33018RBW WATER CLARIFIER | I.c. d'un ingrédient | 9869 |
Specialty Intermediates, Inc. | SECURE CI-522 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9871 |
Specialty Intermediates, Inc. | SECURE CI-517 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9872 |
The Lubrizol Corporation | Lubrizol® 9660 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9873 |
The Lubrizol Corporation | Lubrizol® 9690 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9874 |
Chemours Canada Company | Opteon™ XP140 Refrigerant | I.c. et c. d'un ingrédient | 9875 |
3M Canada Company | 3M™ PIEZO INK JET INK 4895 BLACK | C. de trois ingrédients | 9876 |
3M Canada Company | 3M™ PIEZO INK JET INK 4896 CYAN | C. d'un ingrédient | 9877 |
3M Canada Company | 3M™ PIEZO INK JET INK 4886 LIGHT CYAN | C. d'un ingrédient | 9878 |
3M Canada Company | 3M™ PIEZO INK JET INK 4891 MAGENTA | C. d'un ingrédient | 9879 |
3M Canada Company | 3M™ PIEZO INK JET INK 4892 YELLOW | C. de deux ingrédients | 9880 |
Charles Tennant & Company (Canada) Limited | SPRI 1018 | I.c. et c. de cinq ingrédients | 9881 |
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC | REDICOTE C-450-1 | I.c. d'un ingrédient | 9882 |
Secure Energy Services Inc. | MOR | I.c. et c. d'un ingrédient | 9883 |
Fusion Technologies Inc. | NCE-117 | I.c. et c. d'un ingrédient, c. d'un ingrédient | 9884 |
Innospec Fuel Specialties LLC | Stadis® 450 | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de cinq ingrédients | 9885 |
Innospec Fuel Specialties LLC | DCI 6A | I.c. et c. d'un ingrédient, c. d'un ingrédient | 9886 |
Innospec Fuel Specialties LLC | Stadis® 425 | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de six ingrédients | 9887 |
Innospec Fuel Specialties LLC | DCI-11 PLUS | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de quatre ingrédients | 9888 |
Univar Canada Ltd. | BASEMUL | I.c. et c. de trois ingrédients | 9889 |
Univar Canada Ltd. | VANFROTH 350 | I.c. et c. de trois ingrédients | 9890 |
Univar Canada Ltd. | VANFROTH 820 | I.c. et c. de trois ingrédients | 9891 |
Univar Canada Ltd. | VANFROTH 702 | I.c. et c. de deux ingrédients, c. d'un ingrédient | 9892 |
Univar Canada Ltd. | VANQUEST 100 | I.c. et c. de deux ingrédients, c. d'un ingrédient | 9893 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 6610 Fuel Additive | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de sept ingrédients | 9894 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-665 C-12 BASE | C. d'un ingrédient | 9895 |
3M Canada Company | 3M™ AEROPACE SEALANT AC-665 C-24 BASE | C. d'un ingrédient | 9896 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-665 C-48 BASE | C. d'un ingrédient | 9897 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-370 B-1/2 CATALYST | C. d'un ingrédient | 9898 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-730 B-1/2 CATALYST | C. d'un ingrédient | 9899 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-360 B-2 CATALYST | C. d'un ingrédient | 9900 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesive Primer EC-1660 (5% Solids) | C. de quatre ingrédients | 9901 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Hi-Temp Sealer EC-1137 | C. de deux ingrédients | 9902 |
3M Canada Company | 3M™ AVIATION RUBBING COMPOUND PN98544 | C. d'un ingrédient | 9903 |
3M Canada Company | 3M™ SCOTCH-WELD™ TOUGHENED EPOXY ADHESIVE LSB60, GRAY, PART B | C. d'un ingrédient | 9904 |
3M Canada Company | 3M™ SCOTCH-WELD™ TOUGHENED EPOXY ADHESIVE LSB60, GRAY, PART A | C. de deux ingrédients | 9905 |
3M Canada Company | 3M™ Super 77 Spray Adhesive | C. de trois ingrédients | 9906 |
3M Canada Company | 3M™ SCOTCH-WELD™ EPOXY ADHESIVE EC-2615 B/A PART B | C. d'un ingrédient | 9907 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-380 B1-1/2 CATALYST | C. d'un ingrédient | 9908 |
3M Canada Company | 3M™ SAFETY-WALK™ BRAND EDGE SEALING COMPOUND | C. d'un ingrédient | 9909 |
3M Canada Company | 3M™ SkyRestore™ by Elixair Cured Sealant Remover 306 | C. de quatre ingrédients | 9910 |
3M Canada Company | 3M™ SkyRestore™ Gel by Elixiar Cured Sealant Remover 307 | C. de quatre ingrédients | 9911 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive 460 Black, Part B | C. d'un ingrédient | 9912 |
3M Canada Company | 3M™ Hybrid Adhesive Sealant Fast Cure 4000 UV, White | C. de deux ingrédients | 9913 |
3M Canada Company | 3M™ Marine Adhesive Sealant Fast Cure 4000 UV, White, PN05280 | C. de deux ingrédients | 9914 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP420LH, Off-White (Part B) | C. d'un ingrédient | 9915 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive 460 Off-White, Part B | C. d'un ingrédient | 9916 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP405LH Off-White, Part A | C. de trois ingrédients | 9917 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP405 Black, Part A | C. de trois ingrédients | 9918 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP405 Black, Part B | C. d'un ingrédient | 9919 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Contact Rubber Adhesive 1300L TF High Temperature | C. de trois ingrédients | 9920 |
3M Canada Company | Scotchkote 6233P 8G Fusion Bonded Epoxy Coating | C. d'un ingrédient | 9921 |
3M Canada Company | 3M™ Scotchlite™ Transparent Screen Printing Ink 2907 Toner | C. d'un ingrédient | 9922 |
3M Canada Company | 3M™ NOVEC™ CONTACT CLEANER/LUBRICANT | C. d'un ingrédient | 9923 |
3M Canada Company | 3M™ Roll Coat Colour 4812V White | C. de quatre ingrédients | 9924 |
3M Canada Company | 3M™ NOVEC™ ELECTRONIC DEGREASER | C. de deux ingrédients | 9925 |
3M Canada Company | Scotchgard™ UHS 25 Floor Finish | C. de deux ingrédients | 9926 |
3M Canada Company | 3M™ Novec™ Contact Cleaner Plus | C. de deux ingrédients | 9927 |
3M Canada Company | 3M™ NOVEC™ FLUX REMOVER | C. de deux ingrédients | 9928 |
3M Canada Company | 3M™ Roll Coat Colour 4902V Dark Red | C. de trois ingrédients | 9929 |
3M Canada Company | 3M™ Scotchkote Pipe Renewal Liner 2400, Part A (Base) | C. d'un ingrédient | 9930 |
3M Canada Company | 3M™ Scotchcast™ Electrical Resin 5, Part B | C. de trois ingrédients | 9931 |
3M Canada Company | 3M™ Scotchkote Pipe Renewal Liner 2400, Part B (Activator) | C. d'un ingrédient | 9932 |
3M Canada Company | ARMORCAST STRUCTURAL MATERIAL FOR 4560, 4561, AND FSC KITS | C. de deux ingrédients | 9933 |
3M Canada Company | 3M™ 16-102 QUICK DRYING CONTACT CLEANER | C. de trois ingrédients | 9934 |
Hach Company | DPD Free Chlorine Reagent | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de deux ingrédients | 9935 |
Hach Company | DPD Total Chlorine Reagent | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de trois ingrédients | 9936 |
Hach Company | DPD Compound for Free and Total Chlorine Analyzers | I.c. d'un ingrédient | 9937 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 350 Performance Additive | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de quatre ingrédients | 9938 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 385 Performance Additive | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de trois ingrédients | 9939 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 2571 Performance Additive | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de quatre ingrédients | 9940 |
Afton Chemical Corporation | TecGARD® 712 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9941 |
3M Canada Company | NRS RUBBER ADHESIVE | C. de quatre ingrédients | 9942 |
Sialco Materials Ltd. | Lostris - DAA | I.c. et c. d'un ingrédient | 9943 |
3M Canada Company | Scotchkast 3570G-N (Part A) | C. de quatre ingrédients | 9944 |
3M Canada Company | 3M™ AEROSPACE SEALANT AC-770 B-2 CATALYST | C. d'un ingrédient | 9945 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP420LH Off-White, Part A | C. d'un ingrédient | 9946 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive 420 Off-White, Part A | C. d'un ingrédient | 9947 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP420 Black, Part A | C. d'un ingrédient | 9948 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive 460 Black, Part A | C. de deux ingrédients | 9949 |
Hydro Technologies (Canada) Inc. | HY BRITE® KBR-1515 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9950 |
Hydro Technologies (Canada) Inc. | HY BRITE® KBR-4016 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9951 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 317 Performance Additive | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de trois ingrédients | 9952 |
Afton Chemical Corporation | NEMO 1123 | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de neuf ingrédients | 9953 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 317T Performance Additive | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de trois ingrédients | 9954 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 8888F Performance Additive | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de trois ingrédients | 9955 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 352 Performance Additive | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de quatre ingrédients | 9956 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 307 Performance Additive | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de trois ingrédients | 9957 |
Chevron Oronite Company LLC | OLOA 1299W | I.c. de trois ingrédients | 9958 |
BYK USA Inc. | Anti-Terra-U 80 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9960 |
BYK USA Inc. | BYK-W 980 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9961 |
BYK USA Inc. | ANTI-TERRA-U 100 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9962 |
ArrMaz Products, L.P. | ArrTekk® 860 | I.c., c., et le nom de l'étude toxicologique de deux ingrédients, c. d'un ingrédient | 9963 |
ArrMaz Products, L.P. | ArrTekk® 1285 Canada | I.c., c., et le nom de l'étude toxicologique de trois ingrédients, c. de six ingrédients | 9964 |
ArrMaz Products, L.P. | ArrMuls 1315 | I.c., c., et le nom de l'étude toxicologique de deux ingrédients, c. de deux ingrédients | 9965 |
Baker Hughes Canada Company | RE33111RBW WATER CLARIFIER | I.c. et c. de deux ingrédients | 9966 |
Baker Hughes Canada Company | RE33110RBW WATER CLARIFIER | I.c. et c. de deux ingrédients | 9967 |
Nalco Canada ULC | EC9092A PROCESS ANTIFOULANT | I.c. et c. d'un ingrédient | 9968 |
Baker Hughes Canada Company | InFlo 73 | I.c. et c. de trois ingrédients | 9969 |
Cytec Industries Inc. | HT® 424 Thixotropic Paste, Part B | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de deux ingrédients | 9970 |
Vanderbilt Chemicals, LLC | VANLUBE® 672 | I.c. de deux ingrédients | 9971 |
Nalco Canada ULC | ASP™ FFR800 | I.c., c., et le nom de l'étude toxicologique d'un ingrédient, c. d'un ingrédient | 9972 |
3M Canada Company | 3M™ Rocker Panel Coating, PN 08889 | C. de neuf ingrédients | 9973 |
Chemtrade Logistics Inc. | VIRWITE LIQUID (SERIES 100) | I.c. de trois ingrédients | 9974 |
Chemtrade Logistics Inc. | VIRWITE LIQUID (SERIES 200) | I.c. de quatre ingrédients | 9975 |
Chemtrade Logistics Inc. | VIRWITE LIQUID (SERIES 300) | I.c. de quatre ingrédients | 9976 |
Chemtrade Logistics Inc. | VIRWITE POWDER (SERIES 100) | I.c. de deux ingrédients | 9977 |
Chemtrade Logistics Inc. | VIRWITE POWDER (SERIES 300) | I.c. de trois ingrédients | 9978 |
Chemtrade Logistics Inc. | VIRWITE POWDER (SERIES 300B) | I.c. de quatre ingrédients | 9979 |
Chemtrade Logistics Inc. | VIRWITE POWDER (SERIES 400) | I.c. de deux ingrédients | 9980 |
Baker Hughes Canada Company | M9900 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9981 |
3M Canada Company | 3M™ Car Wash Soap, 38079 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9982 |
3M Canada Company | 3M™ Car Wash Soap, 38378 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9983 |
3M Canada Company | 3M™ Car Wash Soap, 38377 | I.c. et c. de deux ingrédients | 9984 |
GE Water & Process Technologies Canada | PROSWEET* S1750W | I.c. et c. de deux ingrédients | 9985 |
GE Water & Process Technologies Canada | PROSWEET* S1760W | I.c. et c. d'un ingrédient | 9986 |
Baker Hughes Canada Company | SCW777 SCALE INHIBITOR | I.c. et c. d'un ingrédient | 9987 |
Atotech Canada Ltd. | VITROCOAT GI S-0 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9988 |
BASF Canada Inc. | IRGALUBE 2030 A | I.c. et c. de quatre ingrédients, c. d'un ingrédient | 9989 |
Cansolv Technologies Inc. | CANSOLV™ Absorbent DC-103 | I.c. et c. de trois ingrédients | 9990 |
Ingevity Corporation | PERAL® 600 | I.c. et c. d'un ingrédient | 9991 |
Akzo Nobel Surface Chemist | BEROL 226 SA | I.c. et c. de deux ingrédients, c. d'un ingrédient | 9992 |
Schlumberger Technology Corporation | Scale Inhibitor L074 | I.c. et c. d'un ingrédient, c. d'un ingrédient | 9993 |
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Weld™ Adhesive EC-4419 | C. de cinq ingrédients | 9994 |
3M Canada Company | 3M™ Platinum Plus Filler for DMS PN 05863 | C. de quatre ingrédients | 9995 |
3M Canada Company | 3M™ Dynatron® Xtra Glaze PN 1097 | C. de deux ingrédients | 9996 |
3M Canada Company | 3M™ Advanced Finishing Glaze PN05821 | C. de deux ingrédients | 9997 |
Baker Hughes Canada Company | StimCarb HTOA | I.c. et c. de deux ingrédients | 9998 |
Baker Hughes Canada Company | StimCarb HTOA Conc | I.c. et c. de deux ingrédients | 9999 |
Cytec Industries Inc. | BR® 1009-49 Tack Primer | I.c. et c. d'un ingrédient, c. de trois ingrédients | 10000 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 5091 Performance Additive | I.c. et c. de trois ingrédients, c. de deux ingrédients | 10001 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 4142 Fuel Additive | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de sept ingrédients | 10002 |
Cytec Industries Inc. | BR® 127 Corrosion Inhibiting Primer, 10% Solids | I.c. et c. de deux ingrédients, c. de cinq ingrédients | 10003 |
Kinetic Fuel Technology Inc. | K100D | I.c. de trois ingrédients | 10004 |
Kinetic Fuel Technology Inc. | K100MD | I.c. de trois ingrédients | 10005 |
Ingevity Corporation | INDULIN® AQS-50 | I.c. et c. d'un ingrédient | 10006 |
Ingevity Corporation | PC-2198 | I.c. et c. d'un ingrédient | 10007 |
Innospec Fuel Specialties LLC | OGI-6020 | I.c. et c. d'un ingrédient | 10008 |
BWA Water Additives US LLC | BELLASOL S29 | I.c. et c. d'un ingrédient | 10009 |
Stepan Company | TOXIMUL 3454 F | I.c. de trois ingrédients | 10010 |
The Lubrizol Corporation | LUBRIZOL® GR111A | I.c. et c. de trois ingrédients | 10011 |
BASF Canada Inc. | Versamid® Pur 2011 | I.c. et c. d'un ingrédient | 10014 |
Stepan Company | TOXIMUL 3455 F | I.c. de trois ingrédients | 10015 |
Nalco Canada ULC | CLAR16730A | I.c. et c. d'un ingrédient | 10016 |
Nalco Canada ULC | NALCO® EC6730A | I.c. et c. d'un ingrédient | 10017 |
Cytec Industries Inc. | AERO® XD-5002 Promoter | I.c. d'un ingrédient | 10018 |
Kinetic Fuel Technology Inc. | K100G+ | I.c. de trois ingrédients | 10019 |
Kinetic Fuel Technology Inc. | K100S+ | I.c. de trois ingrédients | 10020 |
3M Canada Company | 3M™ Scotchkast™ 3570G-N (Part B) | C. de deux ingrédients | 10021 |
