La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 3 : COMMISSIONS
Le 20 janvier 2024
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils n’ont pas présenté leurs déclarations tel qu’il est requis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous, et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
---|---|
100306182RR0001 | SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION LAVAL, LAVAL (QC) |
106702616RR0001 | ALL NATIONS CHURCH SUDBURY, SUDBURY, ONT. |
106713753RR0001 | THE ANGLICAN PROVINCIAL SYNOD OF BRITISH COLUMBIA, KELOWNA, B.C. |
106789993RR0001 | BETHESDA EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF KENORA, KENORA, ONT. |
106879174RR0001 | CATARAQUI UNITED CHURCH, KINGSTON, ONT. |
106880107RR0017 | ST. MARY’S PARISH, NORTH SYDNEY, FRENCHVALE, N.S. |
106880107RR0040 | HOLY FAMILY PARISH, ESKASONI, ESKASONI, N.S. |
106880107RR0050 | STELLA MARIS PARISH, LOUISBOURG, LOUISBOURG, N.S. |
106880107RR0081 | ST. THERESA PARISH, SYDNEY, SYDNEY, N.S. |
107014300RR0001 | DENTONIA PARK UNITED CHURCH, TORONTO, ONT. |
107020323RR0010 | ST. PAUL’S ANGLICAN CHURCH, SOUTH PORCUPINE, ONT. |
107280372RR0001 | UNITED/PRESBYTERIAN CAMPUS MINISTRY COMMITTEE, CALGARY, ALTA. |
107307001RR0001 | EPILEPSY (ONTARIO) SIMCOE COUNTY INC., BARRIE, ONT. |
107360026RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-AIMÉ, MASSUEVILLE (QC) |
107360349RR0001 | FABRIQUE STE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS DE GASPÉ, SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ (QC) |
107365462RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-BARTHÉLEMY, AYER’S CLIFF (QC) |
107373425RR0001 | FAITH LUTHERAN CHURCH, CARDSTON, ALTA. |
107392763RR0001 | FORDWICH PASTORAL CHARGE, FORDWICH, ONT. |
107405979RR0001 | ATHENS FREE METHODIST CHURCH, ATHENS, ONT. |
107451593RR0001 | GREENWOOD AND DISTRICT PUBLIC LIBRARY ASSOCIATION, GREENWOOD, B.C. |
107484073RR0001 | HISTORICAL SOCIETY OF MECKLENBURG UPPER CANADA, SCARBOROUGH, ONT. |
107486201RR0001 | HOLY APOSTOLIC CATHOLIC ASSYRIAN CHURCH OF THE EAST (LONDON), LONDON, ONT. |
107687881RR0001 | MEDICINE HAT JOHN HOWARD SOCIETY, MEDICINE HAT, ALTA. |
107802860RR0001 | ORCHARD VIEW BAPTIST CHURCH, TRENTON, ONT. |
107846867RR0001 | ST. ANDREW’S-WESLEY UNITED CHURCH, SPRINGHILL, N.S. |
107848251RR0001 | COMPASS CENTRE FOR SEXUAL WELLNESS, EDMONTON, ALTA. |
107882573RR0001 | REGINA SENIOR CITIZENS CENTRE, REGINA, SASK. |
107896599RR0001 | THE RIGHT TO LIFE ASSOCIATION OF KITCHENER-WATERLOO AND AREA, KITCHENER, ONT. |
107933103RR0001 | ROYAL CANADIAN LEGION DISTRICT "D" CARE CENTRES, SCARBOROUGH, ONT. |
107996654RR0001 | SOUTH MOUNTAIN - HALLVILLE PASTORAL CHARGE, SOUTH MOUNTAIN, ONT. |
108002395RR0001 | IN HIS SERVICE MINISTRIES OF EDMONTON, EDMONTON, ALTA. |
108004896RR0001 | ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN CHURCH, AJAX, ONT. |
108077504RR0001 | CHURCH OF PERFECT LIBERTY (CANADA), OTTAWA, ONT. |
108099771RR0052 | ALL SAINTS CHURCH (HAGERSVILLE), HAGERSVILLE, ONT. |
108099771RR0111 | ST. JOHN’S YORK CEMETERY CHAPEL, YORK, ONT. |
108148263RR0078 | UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF ST. VLADIMIR, THUNDER BAY, THUNDER BAY, ONT. |
108148263RR0106 | UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF ST. MICHAEL, GARDENTON, GARDENTON, MAN. |
108148263RR0125 | UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF STS. PETER AND PAUL, HONEYMOON, PRINCE ALBERT, SASK. |
108154089RR0001 | KING’S POINT PASTORAL CHARGE, KING’S POINT, N.L. |
108174061RR0001 | CHRISTIAN FELLOWSHIP CENTRE, MISSION, B.C. |
108204025RR0001 | WEST TORONTO JUNCTION HISTORICAL SOCIETY, TORONTO, ONT. |
115893489RR0001 | THE DUKE OF EDINBURGH’S AWARD IN CANADA, ALBERTA AND NORTHWEST TERRITORIES DIVISION, CALGARY, ALTA. |
118787753RR0001 | ANOLA UNITED CHURCH, ANOLA, MAN. |
118788942RR0001 | ARBOR THEATRE, KEENE, ONT. |
118792084RR0001 | ASSOCIATED MEDICAL SERVICES INCORPORATED, TORONTO, ONT. |
118793686RR0001 | L’ASSOCIATION DES PERSONNES STOMISÉES DE L’ESTRIE, GRANBY (QC) |
118807734RR0001 | THE BIBLE HOLINESS MOVEMENT (CANADA), PENTICTON, B.C. |
118814128RR0001 | BOWDEN UNITED CHURCH, BOWDEN, ALTA. |
118830736RR0001 | CANADIAN DERMATOLOGY FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
118833326RR0001 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE EMPLOYEES CHARITY TRUST REGIONAL OFFICE, MONTRÉAL, QUE. |
118848720RR0001 | CEREBRAL PALSY FOUNDATION (SAINT JOHN) INCORPORATED, SAINT JOHN, N.B. |
118855246RR0002 | CHRIST CHURCH SIX NATIONS RESERVE, OHSWEKEN, ONT. |
118879147RR0001 | CREELMAN SCHOOL DAILY AWARD FUND, CREELMAN, SASK. |
119022085RR0001 | LIVING WORD CHRISTIAN OUTREACH OF PORT HOPE, AJAX, ONT. |
119049070RR0001 | MULTICULTURAL HERITAGE FOUNDATION OF STONY PLAIN, STONY PLAIN, ALTA. |
119063840RR0001 | N.W.M.P. COMMEMORATIVE ASSOCIATION, CALGARY, ALTA. |
119163509RR0001 | ST. ANDREW’S EAST PRESBYTERIAN CHURCH, SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL, QUE. |
119212793RR0001 | THE ANISFELD CHARITABLE TRUST, TORONTO, ONT. |
703846717RR0001 | IN GOOD COMPANY AFFORDABLE LIVING, OTTAWA, ONT. |
739059095RR0001 | CALGARY CHINESE COMMUNITY SERVICE SOCIETY, CALGARY, ALTA. |
746241132RR0001 | KERALA CHRISTIAN FAITH CENTRE (KCFC), GRIMSBY, ONT. |
750425514RR0001 | SLINGSHOTS FOR CHRIST ASSOCIATION, CALGARY, ALTA. |
752370734RR0001 | THE ARIA FOUNDATION, RICHMOND HILL, ONT. |
755687720RR0001 | EMPATHY FOR PEACE / L’EMPATHIE POUR LA PAIX, TORONTO, ONT. |
756062337RR0001 | COLLECTIVE IMPACT FOUNDATION, KELOWNA, B.C. |
759718877RR0001 | CAMP POLARIS, NEPEAN, ONT. |
767785686RR0001 | LIVING OUTSIDE THE LINES ORGANIZATION, LEWIS LAKE, N.S. |
770311132RR0001 | HOUSE OF RESTORATION AND HEALING MINISTRIES, BRAMPTON, ONT. |
785236332RR0001 | LA FONDATION JOHN MICHAEL FARHAT / THE JOHN MICHAEL FARHAT FOUNDATION, POINTE-CLAIRE (QC) |
793069337RR0001 | ECOSIKH CANADA INCORPORATED, PICKERING, ONT. |
806196036RR0001 | TRUE TO THE END QUINLAN FAMILY FOUNDATION / FONDATION FAMILIALE QUINLAN FIDÉLITÉ JUSQU’À LA FIN, KELOWNA, B.C. |
813752383RR0001 | BRUCE COUNTY PLAYHOUSE, SOUTHAMPTON, ONT. |
815055546RR0001 | ARTS COUNCIL OF FORT ERIE, RIDGEWAY, ONT. |
818626715RR0001 | FRIENDS OF THE FORT McMURRAY FIREFIGHTERS CHARITIES FUND SOCIETY, FORT McMURRAY, ALTA. |
820511251RR0001 | FONDATION SERGE-EMMANUEL JONGUÉ, MONTRÉAL (QC) |
823923073RR0001 | YESHIVA OHR ISRAEL, CÔTE SAINT-LUC (QC) |
825503766RR0001 | MINISTÈRE DE L’ÉVANGILE POUR TOUTES LES NATIONS / GOSPEL TO ALL NATIONS MINISTRIES, QUÉBEC (QC) |
831282512RR0001 | HILL PRIDE LEGACY FUND, MISSISSAUGA, ONT. |
839115201RR0001 | KENYA FOUNDATION TO AID CHILDREN THROUGH EDUCATION, VANCOUVER, B.C. |
840836142RR0001 | BLESSING CHRISTIAN FELLOWSHIP, THORNHILL, ONT. |
841269582RR0001 | CANADA MELMARUVATHUR ADIPARASAKTHI BANGAAUR AMMA MANDRAM, SCARBOROUGH, ONT. |
844722843RR0001 | THREE BRIDGES CHRISTIAN FELLOWSHIP, RICHMOND, B.C. |
850652595RR0001 | LEGS FOR LITERACY TRUST, MONCTON, N.B. |
851411991RR0001 | HARVARD HISTORICAL AVIATION SOCIETY, SPRINGBROOK, ALTA. |
857495238RR0001 | LOMDEI TORAH, BOISBRIAND, QUE. |
860666619RR0001 | THE DALE HOWARD LASTMAN CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
861034163RR0001 | THE LOCH HAME FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
862511938RR0001 | SCULPTURE ART ACADEMY, VANCOUVER, B.C. |
865356836RR0001 | MISSION ACCOMPLISHED MINISTRIES, VERNON, B.C. |
866359771RR0001 | LETHBRIDGE AREA SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION, LETHBRIDGE, ALTA. |
868643370RR0001 | THE UNIVERSITY AVENUE DEPARTMENT OF MEDICINE, MEDICAL RESEARCH AND EDUCATION ASSOCIATION, TORONTO, ONT. |
868735465RR0001 | ST. BRIEUX & DISTRICT FIRST RESPONDERS INC., ST. BRIEUX, SASK. |
871023008RR0002 | THE ARNICA ARTIST RUN CENTRE SOCIETY, KAMLOOPS, B.C. |
871273397RR0001 | LES APPARTEMENTS PIERRE BROCHU, SAYABEC (QC) |
872223862RR0001 | GIO’S CARES, WINNIPEG, MAN. |
872420427RR0001 | TECHNICAL SEARCH & RESCUE ASSOCIATION, GRANDE PRAIRIE, ALTA. |
876796327RR0001 | KEEPERS OF THE BEACONS SOCIETY, GUYSBOROUGH COUNTY, N.S. |
887920247RR0001 | EXTENDICARE/PORT STANLEY WOMAN’S AUXILIARY, FINGAL, ONT. |
887946333RR0001 | BETHEL PRAYER MINISTRY INTERNATIONAL (CANADA), TORONTO, ONT. |
888146867RR0001 | CANADIAN HARD OF HEARING ASSOCIATION NEW BRUNSWICK CHAPTER, SAINT JOHN, N.B. |
888182847RR0001 | SASKATCHEWAN FELLOWSHIP OF CHRISTIAN COWBOYS, INC., CHRISTOPHER LAKE, SASK. |
888188745RR0001 | CHURCH OF THE LIVING GOD INTERNATIONAL INC., MISSISSAUGA, ONT. |
888412269RR0001 | THOUSAND AND ONE CLUB CHARITABLE TRUST, NEW HAMBURG, ONT. |
888437597RR0001 | GRACE LUTHERAN CHURCH, BIRCH RIVER, MAN. |
888489044RR0001 | FRIENDS OF THE CATHOLIC UNIVERSITIES OF POLAND INC., GLOUCESTER, ONT. |
888577483RR0001 | THE REDEMPTION COMING CHURCH OF GOD IN CHRIST INC., BRAMPTON, ONT. |
888578861RR0001 | CHRISTIANS MEETING AT 1175 LANGLOIS AVENUE WINDSOR ONTARIO, WINDSOR, ONT. |
888754249RR0001 | THE LOCOMOTIVE & RAILWAY HISTORICAL SOCIETY OF WESTERN CANADA, CALGARY, ALTA. |
888934999RR0001 | WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTMINSTER PRESBYTERIAN CHURCH, SMITHS FALLS, ONTARIO, SMITHS FALLS, ONT. |
888972999RR0001 | THE WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY (W.D.) - NIAGARA PRESBYTERIAL, WELLAND, ONT. |
889214102RR0001 | THE EKKLESIA FAITH MINISTRY, SCARBOROUGH, ONT. |
889377594RR0001 | RUSSIAN-UKRAINIAN CHURCH OF EVANGELICAL CHRISTIANS, TORONTO, ONT. |
889947396RR0001 | STRANGWAY CENTRE AUXILIARY, SARNIA, ONT. |
890117997RR0001 | INTEGRATION COMMUNAUTAIRE CHAPLEAU COMMUNITY LIVING, CHAPLEAU (ONT.) |
890166374RR0001 | ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE PRESCOTT-RUSSELL (BOUTIQUE CHEZ TOI), HAWKESBURY (ONT.) |
890189590RR0001 | ATWATER CEMETERY, ATWATER, SASK. |
890421332RR0001 | RIVER JOHN VOLUNTARY FIRE DEPARTMENT (1996), RIVER JOHN, N.S. |
890454309RR0001 | FRIENDS OF THE THREE LAKES FIRE DEPARTMENT INC., MIDDLE LAKE, SASK. |
890621147RR0001 | THE TORONTO ARTISTIC PERFORMANCE SOCIETY, NORTH BAY, ONT. |
890756869RR0001 | INFERTILITY NETWORK ASSOCIATION, TORONTO, ONT. |
890759749RR0001 | ALBERTA TRAILNET SOCIETY, EDMONTON, ALTA. |
890821945RR0001 | PRINCETON CRISIS ASSISTANCE, PRINCETON, B.C. |
890864937RR0001 | NEW DENMARK SENIOR’S COMPLEX INC., NEW DENMARK, N.B. |
890974645RR0001 | NATIVE GOSPEL MINISTRIES OF CANADA, INC., OTTAWA, ONT. |
891108946RR0001 | FONDATION CENTRE HISTORIQUE JOSEPH MORRIN / JOSEPH MORRIN HISTORICAL CENTRE FOUNDATION, QUÉBEC (QC) |
891114845RR0001 | MASCOUCHE PASTORAL CHARGE, MASCOUCHE, QUE. |
891229940RR0001 | CITY OF WETASKIWIN LIBRARY BOARD, WETASKIWIN, ALTA. |
891293789RR0001 | GRACE AND MERCY MISSIONARY OUTREACH MINISTRIES, SCARBOROUGH, ONT. |
891798944RR0001 | BRAMPTON WORSHIP CENTRE, SHELBURNE, ONT. |
891819468RR0001 | ST. MICHAEL AND ALL ANGELS CHURCH SOCIETY, ABBOTSFORD, B.C. |
891935009RR0001 | THE LOLA JANOWSKI CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
892228172RR0001 | PEACHLAND COMMUNITY CHURCH, PEACHLAND, B.C. |
892234444RR0001 | ANGLICAN PARISH OF WYNYARD, WYNYARD, SASK. |
892257767RR0001 | FONDAZIONE ITALIANA DI BENEVOLENZA PRINCIPE DI PIEMONTE, THUNDER BAY, ONT. |
892924937RR0001 | SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE INC., NEUVILLE (QC) |
892926197RR0001 | SELKIRK AND DISTRICT COMMUNITY LEARNING CENTRE INC., PINEWA, MAN. |
893023168RR0001 | CANADIAN FRIENDS OF MECHONHAH OYROA, MONTRÉAL, QUE. |
893169169RR0001 | THE OLIVE BRANCH FOUNDATION, RICHMOND HILL, ONT. |
893978320RR0001 | ITALIAN PENTECOSTAL CHURCH, WELLAND, ONT. |
894529874RR0001 | KINGS CRIME PREVENTION ASSOCIATION, CAMBRIDGE, N.S. |
894805621RR0001 | PRINCE EDWARD ISLAND SPIRITUAL SCIENCE FELLOWSHIP INTER-FAITH MINISTRY, CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
897244307RR0001 | FONDS DE RECHERCHE EN ÉCOLOGIE URBAINE, QUÉBEC (QC) |
897642146RR0001 | FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES LAURENTIDES ET CENTRE D’ACCUEIL ET DE RÉADAPTATION DES HAUTES-VALLÉES (CHDL/CARH-V), RIVIÈRE-ROUGE (QC) |
897926135RR0001 | BURR FOUNDATION, TERRA COTTA, ONT. |
899365662RR0001 | CONSERVATION KLONDIKE SOCIETY, DAWSON, Y.T. |
899583942RR0001 | THE KOREAN NEW LIFE CHURCH OF TORONTO, ETOBICOKE, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2023-016
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour s’inscrire et pour obtenir des renseignements additionnels.
Date de l’audience | 22 février 2024 |
---|---|
No d’appel | AP-2022-043 |
Marchandises en cause | Sacs à dos porte-bébé |
Question en litige | Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’" autres articles confectionnés à partir d’autres matières textiles ", comme l’a déterminé la présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4202.92.20 à titre de " sacs à outils, havresacs et sacs à dos ", comme le soutient Thule Canada Inc. |
Numéros tarifaires en cause | Thule Canada Inc. — 4202.92.20 Présidente de l’Agence des services frontaliers du Canada — 6307.90.99 |
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2024-5 | 10 janvier 2024 | Société Radio-Canada | CBMR-FM | Québec et Fermont | Québec |