La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 44 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 29 octobre 2016
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Fraser, Graham | 2016-878 |
Commissaire aux langues officielles du Canada par intérim | |
Gaul, L'hon. Geoffrey R. J. | 2016-874 |
Gouvernement de la Colombie-Britannique | |
Administrateur | |
Du 16 octobre au 18 octobre et du 20 novembre au 22 novembre 2016 | |
Giroux, L'hon. Lorne | 2016-875 |
Gouvernement du Québec | |
Administrateur | |
Du 15 octobre au 30 octobre 2016 | |
Gouvernement de la Saskatchewan | 2016-876 |
Administrateurs | |
Caldwell, L'hon. Neal W. | |
Du 13 novembre au 22 novembre 2016 | |
Whitmore, L'hon. Peter A. | |
Du 16 octobre au 18 octobre 2016 | |
Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in | |
Office des ressources renouvelables | |
Remplaçante | |
Davison, Tracy | 2016-858 |
Membre | |
Carnogursky, Jozef | 2016-857 |
Matheson, L'hon. Jacqueline | 2016-856 |
Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard | |
Administrateur | |
Du 5 octobre au 8 octobre 2016 | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
Membres à temps partiel | |
Parrent, Damian | 2016-863 |
Poirier, Suzanne | 2016-862 |
Tory, Martha | 2016-859 |
Énergie atomique du Canada Limitée | |
Administratrice par intérim | |
Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Conseillers à temps partiel | |
Drouin, Gary | 2016-860 |
Parsons, Jim | 2016-861 |
Le 20 octobre 2016
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[44-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Commission de révision agricole du Canada | 7 novembre 2016 |
Membres | Conseil des Arts du Canada | 31 octobre 2016 |
Membre | Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | 8 novembre 2016 |
Administrateur(trice) | Office d'investissement du régime de pensions du Canada | |
Membres (poste à temps plein et poste à temps partiel) | Comité externe d'examen des griefs militaires | 3 novembre 2016 |
Vice-président(e)s (poste à temps plein et poste à temps partiel) | Comité externe d'examen des griefs militaires | 3 novembre 2016 |
Membre | Comité de la rémunération des juges militaires | 1er novembre 2016 |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Montréal | |
Membres | Commission de la capitale nationale | 14 novembre 2016 |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Prince Rupert | |
Président(e) | Commission de la fonction publique | 14 novembre 2016 |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Sept-Îles | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Thunder Bay | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Vancouver Fraser | |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 7 novembre 2016 |
Possibilités d'emploi à venir
Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada, Limitée |
Président(e) du conseil | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien |
Président(e) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
Administrateurs(trices) | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
Membres | Instituts de recherche en santé du Canada |
Président(e) | Tribunal canadien du commerce extérieur |
Président(e) | Musée canadien des droits de la personne |
Administrateurs(trices) | Musée canadien des droits de la personne |
Président(e) | Musée canadien de l'histoire |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'histoire |
Vice-président(e) | Musée canadien de l'histoire |
Président(e) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 |
Président(e) | Musée canadien de la nature |
Administrateurs(trices) | Musée canadien de la nature |
Membres permanent(e)s | Commission canadienne de sûreté nucléaire |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne des relations raciales |
Juges de la citoyenneté | Commission de la citoyenneté |
Conseillers(ères) | Conseil de gestion financière des premières nations |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Membres | Société du Centre national des Arts |
Membre à temps plein | Office national de l'énergie |
Membres | Office national du film |
Président(e) | Musée des beaux-arts du Canada |
Administrateurs(trices) | Musée des beaux-arts du Canada |
Vice-président(e) | Musée des beaux-arts du Canada |
Administrateurs(trices) | Musée national des sciences et de la technologie |
Directeur(trice) | Bureau du directeur des poursuites pénales |
Premier(ère) vice-président(e) et membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Président(e) du conseil | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Membre | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés |
Président(e) et membre | Conseil canadien des normes |
Membre | Téléfilm Canada |
Président(e) du conseil | VIA Rail Canada Inc. |
Possibilités d'emploi permanentes
Possibilités affichées de manière continue.
Poste | Organisation |
---|---|
Membres à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié |
Membres — toutes les divisions régionales (postes à temps plein et à temps partiel) | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division d'appel) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de l'assurance-emploi) | Tribunal de la sécurité sociale |
Membres à temps plein et à temps partiel (Division générale — Section de la sécurité du revenu) | Tribunal de la sécurité sociale |
[44-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 septembre 2016
ACTIF | montant | total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 12,7 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 8 501,4 | |
Avances aux membres de Paiements Canada (voir référence *) | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 6,1 | |
8 507,5 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 18 593,2 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 76 874,2 | |
Autres placements | 405,9 | |
95 873,3 | ||
Immobilisations corporelles | 532,8 | |
Actifs incorporels | 35,1 | |
Autres éléments d'actif | 42,0 | |
Actif totale | 105 003,4 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 76 958,8 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 23 263,2 | |
Membres de Paiements Canada (voir référence **) | 1 886,8 | |
Autres dépôts | 1 726,2 | |
26 876,2 | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 669,2 | |
669,2 | ||
104 504,2 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 369,2 | |
499,2 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 105 003,4 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 18 octobre 2016
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 18 octobre 2016
Le gouverneur
Stephen S. Poloz
[44-1-o]