La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 45 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 9 novembre 2019
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 septembre 2019
ACTIF | montant | total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 5,4 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 11 608,1 | |
Avances | — | |
Autres créances | 4,0 | |
11 612,1 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 25 931,4 | |
Obligations hypothécaires du Canada | 514,7 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 77 476,1 | |
Autres placements | 444,5 | |
104 366,7 | ||
Immobilisations | ||
Immobilisations corporelles | 595,3 | |
Actifs incorporels | 52,8 | |
Actif au titre de droits d’utilisation | 52,0 | |
700,1 | ||
Autres éléments d’actif | 43,1 | |
Actif total | 116 727,4 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 89 791,6 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 22 709,9 | |
Membres de Paiements Canada | 249,8 | |
Autres dépôts | 2 736,2 | |
25 695,9 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 703,4 | |
116 190,9 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placements | 406,5 | |
536,5 | ||
Total de passif et capitaux propres | 116 727,4 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 24 octobre 2019
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 24 octobre 2019
Le gouverneur
Stephen S. Poloz